
Die Bungard CCD/MTC ist eine hochwertige computergesteuerte Bohr- und Fräsmaschine mit halbautomatischem Werkzeugwechsel (MTC=manual tool change).
Die CCD/MTC unterscheidet sich von der CCD/2 durch den größeren Arbeitsbereich (325x495mm im Gegensatz zu 270x325mm bei der CCD/2) und durch einen separaten Controller.
Im Vergleich zu den ATC-Modellen unterbricht die Software den Arbeitsvorgang beim Werkzeugwechsel und das neue Werkzeug wird manuell gewechselt (Drehung des Wechselknopfs um eine halbe Umdrehung; Motoren sind bestromt und halten die Position).
Durch die robuste Spindel und den festen Werkzeugsitz wird die Bungard CCD/MTC gerne zum Fräsen/Gravieren von Kunststoffen, Aluminium und anderen Metallen verwendet. Auch 19-Zoll Einschübe können auf der CCD/MTC bearbeitet werden.
CCD-Video in DVD-Qualität (.zip / 293 MB)
Technische Daten:
El. Anschluss: | 110-240 V, 50-60 Hz + Staubsauger (1500W) |
Drehzahlbereich: | 30.000 – 63.000 ab Juni 2016: 3.000 - 63.000 |
Verfahrgeschwindigkeit: | 1 – 9000 mm/min |
Softwareauflösung: | 0,0001mm (0,1µm) ab Juni 2016: 0,01 µm |
mechanische Auflösung: | Schrittweite: Per Software wählbar: 1 mil, ½ mil, ¼ mil (= 6.35 Mikrometer) ab Juni 2016: 3,175 µm |
Werkzeugdurchmesser: | 0.1mm – 3,175mm (empfohlen, größere Werkzeugdurchmesser möglich) |
Positioniergenauigkeit: | 20 ppm (0.002%) über den gesamten Arbeitsweg: |
Maximale Positioniergeschwindigkeit pro Achse: | 9000/mm/min (=150 mm/s) |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit pro Achse: | 9000/mm/min (=150 mm/s), individuelle Einstellung pro Werkzeug, unabhängig von Positioniergeschwindigkeit |
Bohrleistung: | 5/s (= 18.000 Löcher/Std = 300 Löcher/min, Lochraster) |
Benötigtes Zubehör: | Computer; |
Plattenbefestigung: | Klemmfixierung, Spannfixierung, Referenzstiftsystem, Stapelverarbeitung möglich. Vakuumfixierung optional |
CCD/MTC | |
Gewicht kg | 35 |
Dimension mm | 700x800x300 |
Arbeitsbereich mm | 325x495x38 |
Werkzeugwechsel | nein |